Preisliste
|
Unterbringung |
Übernachtung
|
||||||||
|
Bauernhofgebäude (für 10 Pers.) |
320 | EUR | |||||||
| Erdgeschoss (für 6 Pers.) | 200 | EUR | |||||||
| I. Etage (für 4 Pers.) | 120 | EUR | |||||||
| Ferienwohnungen in Scheune (für 3 Pers.) | 100 | ||||||||
| Kleines Blockhaus mit Sauna (für 3 Pers.) | 120 EUR | EUR | |||||||
| Zimmer im großen Blockhaus (für 2 Pers.) | 80 | EUR | |||||||
| Ala-Laugu Ferienhaus mit Sauna (für 6 Pers.) | 180 | EUR | |||||||
| Rauchsauna | Sauna für 1-4 Pers. | 150 | EUR | ||||||
| Sauna ab 5 Pers. | 200 | EUR | |||||||
|
Saare Sauna |
Sauna für 1-4 Pers. |
50 | EUR | ||||||
| Sauna ab 5 Pers. | auf Vereinbaru | EUR | |||||||
|
|
|
||||||||
| Kulturerbe Wanderung | 3-5 Stunden | auf Vereinbaru | EUR | ||||||
|
Transfer |
Flughafen |
auf Vereinbaru |
EUR | ||||||
|
Busbahnhof |
auf Vereinbaru |
EUR | |||||||
|
Hafen |
auf Vereinbaru |
EUR | |||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
